Платформенные весы ProMAS PM4P
- Платформенные весы с максимальной нагрузкой от 500 кг до 2000 кг
- 5 стандартных типоразмеров платформ
- Материал платформы: углеродистая сталь с лакокрасочным покрытием и рифленой поверхностью
- Четыре тензометрических датчика по углам платформы
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м
- В зависимости от назначения и условий эксплуатации на выбор 3 весовых индикатора
Все характеристики
- 5 стандартных типоразмеров платформ
- Материал платформы: углеродистая сталь с лакокрасочным покрытием и рифленой поверхностью
- Четыре тензометрических датчика по углам платформы
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м
- В зависимости от назначения и условий эксплуатации на выбор 3 весовых индикатора
Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размер платформы, мм (ШхГхВ) | Габариты упаковки, мм (ШхГхВ) | Масса упаковки, кг |
PM4P-600 1010 | 600 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
PM4P-600 1012 | 600 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
PM4P-600 1212 | 600 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
PM4P-600 1215 | 600 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
PM4P-600 1515 | 600 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
PM4P-1000 1010 |
1000 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
PM4P-1000 1012 | 1000 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
PM4P-1000 1212 | 1000 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
PM4P-1000 1215 | 1000 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
PM4P-1000 1515 | 1000 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
PM4P-1500 1010 | 1500 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
PM4P-1500 1012 | 1500 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
PM4P-1500 1212 | 1500 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
PM4P-1500 1215 | 1500 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
PM4P-1500 1515 | 1500 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
PM4P-2000 1010 | 2000 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
PM4P-2000 1012 | 2000 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
PM4P-2000 1212 | 2000 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
PM4P-2000 1215 | 2000 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
PM4P-2000 1515 | 2000 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
Прочитать все
Документы
Руководство по эксплуатации "Весы неавтоматического действия ProMAS PM4(P/R/T/U)E"
( 587.57 кб )
Руководство по эксплуатации "Весы неавтоматического действия ProMAS PM4(P/R/T/U)B"
( 636.16 кб )
Руководство по эксплуатации "Весы неавтоматического действия ProMAS PM4(P/R/T/U)H"
( 676.15 кб )
Описание типа средств измерений "Весы неавтоматического действия ProMAS"
( 2.32 мб )
Заключение № 104-10-507 по проверке результатов испытаний
( 1.45 мб )